Nuestra Gama de MESAS REFRIGERADAS DE PASTELERIA se compone de dos líneas:
1) Mesas Refrigeradas (+2/+4ºC) ,
2) Congelación (-18ºC)
Las características comunes de las  Mesas Refrigeradas son:
- Acabados Interior y exterior en acero Inoxidable.
- Puertas de cierre automatico y burlete magnetico.
- Pies en tubo ajustables en altura.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación motor de apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora ventilada y evaporador de tiro forzado.
- Control digital de temperatura y descarches.
- Guias porta-bandejas para bandejas de 60x40cms.
| Características Técnicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Temperatura ºC. | Dim. Externas (axfxh) mm. | Pares de Guias | Nº de Puertas | |
| MRP-150 | -2/+8 | 1495x800x850 | 10 | 2 | |
| MRP-200 | -2/+8 | 2020x800x850 | 15 | 3 | |
| MRP-250 | -2/+8 | 2545x800x850 | 20 | 4 | |
| MCP-150 | -15/-20 | 1495x800x850 | 10 | 2 | 
 | 
| MCP-200 | -15/-20 | 2020x800x850 | 15 | 3 | |
| MCP-250 | -15/-20 | 2545x800x850 | 20 | 4 | |
| Plazo de entrega:1-3 días | |||||
ARMARIOS EXPOSITORES REFRIGERADOS: Armarios expositores Refrigerados- Frigoríficos con puerta de cristal , de una o dos puertas, ideales para mostrar sus productos al público en las mejores condiciones de Conservación
| Características Técnicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Capacidad Litros | Temperatura | Dim.ext.mm.(axfxh) | Tensión Fases | |
| EXPO 500 TN | 500 | 0ºC / +10ºc | 700 x 690 x 2058 | 220 mono | 1 Puerta | 
| EXPO 1000 TN | 800 | 0ºC / +10ºC | 1000 x 720 x 2023 | 220 mono. | 2 Puertas | 
| CONGELADORES | 
 | ||||
| EXPO 640 BT | 358 | -18ºC / -20ºC | 650 x 690 x 2023 | 220 mono | 1 Puerta | 
| EXPO 920 BT | 920 | -18ºC / -20 ºC | 1370 x 720 x 1990 | 220 mono | 2 Puertas | 
| Plazo de entrega: 1-3 días | |||||
VITRINA EXPOSITORA PASTELERÍA REFRIGERADA: Vitrina de exposición de productos de Pastelería y Panadería Refrigerada.
| Características Técnicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Ancho mm. | Fondo mm. | Alto mm. | Nº Estantes | |
| 910-F | 1055 | 940 | 1300 | 2 | |
| 913-F | 1305 | 940 | 1300 | 2 | |
| 915-F | 1525 | 940 | 1300 | 2 | |
| 920-F | 2025 | 940 | 1300 | 2 | 
 | 
| 925-F | 2525 | 940 | 1300 | 2 | |
| Plazo de entrega:15 días | |||||
MESA DE ACERO INOXIDABLE para Pastelerías, Panaderías y en general para todos los obradores del sector de la Alimentación , que desean tener material de alta calidad cumpliendo con la normativa sanitaria.
Características Generales
- Construidas en Acero Inoxidable 18/10.
- Sobre de 60 mm.  con refuerzo higiénico.
- Soportes patas provistos de pies de altura regulable.
- Estante inferior con refuerzo central.
- Se suministran desmontadas para una cómodo y ecenómico transporte.
OPCIONALES
- Mesas murales con peto trasero de 100mm(foto) o Centrales.
- Cajones.
- Estante intermedio.
| Características Técnicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | LARGO mm. | FONDO mm. | ALTO MM. | MURAL | CENTRAL | 
| MMD.100 | 1000 | 600 | 850 | ||
| MMD 120 | 1200 | 600 | 850 | ||
| MMD 140 MMD 160 MMD 200 | 1400 1600 2000 | 600 600 600 | 850 850 850 | ||
| MMD 107 MMD 127 MMD 147 | 1000 1200 1400 | 700 700 700 | 850 850 850 | 
 | |
| MMD 167 | 1600 | 700 | 850 | ||
| MMD 207 | 2000 | 700 | 850 | ||
| Opcional: 1 cajón Kit 4 cajones: | |||||
| Plazo de entrega: 1-3 días | |||||
VITRINA EXPOSITORA DE PASTELERIA NEUTRA: Vitrina para la exposición de productos alimenticios de Pastelería.
| Características Técnicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Ancho mm. | Fondo mm. | Alto mm. | Nº Estantes | |
| 910 | 1055 | 940 | 1300 | 2 | |
| 913 | 1305 | 940 | 1300 | 2 | |
| 915 | 1525 | 940 | 1300 | 2 | |
| 920 | 2025 | 940 | 1300 | 2 | 
 | 
| 925 | 2525 | 940 | 1300 | 2 | |
| Plazo de Entrega: 15 días | |||||