El HORNO DE PISOS REFRACTARIO A TUBOS ANULARES de solera fija refractaria modelo STAR, es un horno ideal para cocer panes tradicionales o especiales , en un espacio muy reducido.
El HORNO DE TUBOS ANULARES está fabricado con la tecnología actual, conservando las tradicionales ventajas de los hornos de tubos anulares : bajo consumo, mínimas perdidas de calor por su gran aislamiento, y uniformidad de cocción gracias a su sistema autumático de regulación de tiro.
- La fachada, boca y paneles exteriores son de acero inoxidable, las puertas son de cristal templado perfectamente balanceadas por contrapesos.
- Las vaporeras son independientes para cada cámara de cocción colocados en la parte inferior del horno en contacto directo con el flujo de aire caliente generado por el quemador.
- Piedra de cocción en material refractario.
- Rápido y flexible en recuperar la temperatura
- Disponibles en versiones de 4 , 5 y 6 cámaras
- El cuadro de mandos es electromecánico a 24 v.
- El sistema de calentamiento puede ser con quemador a gas o gasóleo.
El horno se puede Suministrar Montado
En las Especificaciones Técnicas podrá encontar una extensa gama de distintas medidas y capacidades para adaptarse a las necesidades de cocción y espacio disponible.
| Características Técnicas Horno de Tubos Anulares | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Superficie de cocción m2 | Dim.internas.Cm. Ancho-Fondo | Dim.ext.cm. Ancho-Fondo | Potencia quemador | Potencia eléctrica motores | 
| MSR 40-810 MSR 40-812 MSR 40 814 MSR 40-816 MSR 40-818 MSR 40-820 MSR 41-010 | 3,44 4,10 4,76 5,41 6,07 6,72 4,28 | 82 x 105 | 130 x 198 130 x 218 130 x 238 130 x 258 130 x 278 130 x 298 150 x 208 | 32 Kw 35 Kw 37 Kw. 42 Kw 44 Kw 51 Kw. 37 Kw. | 1KW. 1KW. 1KW. 1KW. 1KW. 1KW. 1KW. | 
| MSR 41-014 MSR 41-016 MSR 50-810 MSR 50-812 MSR 50-814 | 5,92 6,73 4,31 5,13 5,95 | 102 x 145 102 x 165 82 x 105 82 x 125 82 x 145 | 150 x 238 150 x 258 130 x 198 130 x 218 130 x 238 | 42 Kw. 44 Kw. 35 Kw. 37 Kw. 39 Kw. | 1KW 1KW. 1KW. 1KW. 1KW. | 
| MSR 50-816 MSR 50-818 MSR 50-820 MSR 51-010 MSR 51-014 | 6,77 7,59 8,41 5,36 7,40 | 82 x 165 82 x 185 82 x 205 102 x 105 102 x 145 | 130 x 258 130 x 278 130 x 298 150 x 208 150 x 238 | 42 Kw 44 Kw. 51 Kw 39 Kw. 44 Kw.. | 1KW 1KW. 1KW. 1KW. 1KW. | 
| MSR 51-016 MSR 60-810 MSR 60-812 MSR 60-814 MSR 60-816 | 8,42 5,17 6,15 7,13 8,12 | 102 x 165 82 x 105 82 x 125 82 x 145 82 x 165 | 150 x 258 130 x 198 130 x 218 130 x 238 130 x 258 | 46 Kw. 38 Kw. 41 Kw. 43 Kw. 46 Kw. | 1KW. | 
| MSR 60-818 | 9,10 | 82 x 185 | 130 x 278 | 49 Kw. | 1KW. | 
| Notas | |||||
 
					 
					

